Liman Stadyumu · biletler
Her koltuk için iki sayı hesaplanıyor: sahanın gözde kapladığı açı ve sahanın ne kadar basık göründüğü. İkisi aynı koltuğu işaret etmiyor — en geniş gören yer, sahayı en çarpık gören yer.
Konsept demo — gerçek bilet satışı yok, fiyatlar uydurma.
Konsept demo · satış yok
Tribünü neye göre boya
Kat
Bulgu Blok 205, 1. sıra — 2.200 ₺: %61,2 kapsama, 25 kat basıklık. Blok 304, 1. sıra — 750 ₺: %63,4 kapsama, 25 kat. Fiyatı 2,9 kat düşük olan iki sayıda da geride değil.
Sürükle: çevir Tekerlek: yaklaş Bloğa tıkla: seç
Aşağıdaki iki sayı her blok için geometriden hesaplanmıştır. Kapsama, sahanın o koltuktaki gözün görüş küresinde kapladığı katı açı; stadyumun en geniş gören koltuğuna göre yüzde. Basıklık, saha altmış dört kareye bölündüğünde en büyük karenin en küçüğe oranı: sahanın ne kadar eşitsiz göründüğü. Değerler bloğun ön sırası içindir.
En geniş gören koltuk blok 122 sıra 1: kapsama %96,7, ama basıklık 843 kat — sahanın en yakın karesi en uzak karesinden o kadar büyük görünüyor. Sahayı en düz gören koltuk blok 319 sıra 20: basıklık 5 kat, kapsama %44,7. İki sayıyı birden kazanan koltuk yok.
Sahaya en yakın koltuk blok 106 sıra 1 (57 m) ve iki sayıda da ortalarda: %46,6 kapsama, 59 kat basıklık. Blok 205 sıra 1 (2.200 ₺) yerine blok 304 sıra 1 (750 ₺) alınırsa iki sayı da geriye gitmiyor; fiyat 2,9 kat düşüyor.
| Blok | Yeri | Fiyat | Kapsama | Basıklık | Mesafe |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Kale arkası | 750 ₺ | %36,8 | 83 kat | 76 m |
| 102 | Kale arkası | 750 ₺ | %47,3 | 154 kat | 74 m |
| 103 | Köşe | 950 ₺ | %86,0 | 661 kat | 69 m |
| 104 | Köşe | 950 ₺ | %84,3 | 485 kat | 64 m |
| 105 | Yan tribün | 1.600 ₺ | %55,8 | 119 kat | 60 m |
| 106 | Yan tribün | 1.600 ₺ | %46,6 | 59 kat | 57 m |
| 107 | Yan tribün | 1.600 ₺ | %46,6 | 59 kat | 57 m |
| 108 | Yan tribün | 1.600 ₺ | %55,8 | 119 kat | 60 m |
| 109 | Köşe | 950 ₺ | %84,3 | 485 kat | 64 m |
| 110 | Köşe | 950 ₺ | %86,0 | 661 kat | 69 m |
| 111 | Kale arkası | 750 ₺ | %47,3 | 154 kat | 74 m |
| 112 | Kale arkası | 750 ₺ | %36,8 | 83 kat | 76 m |
| 113 | Kale arkası | 750 ₺ | %36,8 | 83 kat | 76 m |
| 114 | Kale arkası | 750 ₺ | %47,3 | 154 kat | 74 m |
| 115 | Köşe | 950 ₺ | %86,0 | 661 kat | 69 m |
| 116 | Köşe | 950 ₺ | %84,3 | 485 kat | 64 m |
| 117 | Yan tribün | 1.600 ₺ | %55,8 | 119 kat | 60 m |
| 118 | Yan tribün | 1.600 ₺ | %46,6 | 59 kat | 57 m |
| 119 | Yan tribün | 1.600 ₺ | %46,6 | 59 kat | 57 m |
| 120 | Yan tribün | 1.600 ₺ | %55,8 | 119 kat | 60 m |
| 121 | Köşe | 950 ₺ | %84,3 | 485 kat | 64 m |
| 122 | Köşe | 950 ₺ | %86,0 | 661 kat | 69 m |
| 123 | Kale arkası | 750 ₺ | %47,3 | 154 kat | 74 m |
| 124 | Kale arkası | 750 ₺ | %36,8 | 83 kat | 76 m |
| Blok | Yeri | Fiyat | Kapsama | Basıklık | Mesafe |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Kale arkası | 900 ₺ | %45,7 | 23 kat | 97 m |
| 202 | Kale arkası | 900 ₺ | %50,6 | 36 kat | 95 m |
| 203 | Köşe | 1.250 ₺ | %58,6 | 56 kat | 90 m |
| 204 | Köşe | 1.250 ₺ | %62,7 | 49 kat | 85 m |
| 205 | Yan tribün | 2.200 ₺ | %61,2 | 25 kat | 81 m |
| 206 | Yan tribün | 2.200 ₺ | %59,2 | 15 kat | 78 m |
| 207 | Yan tribün | 2.200 ₺ | %59,2 | 15 kat | 78 m |
| 208 | Yan tribün | 2.200 ₺ | %61,2 | 25 kat | 81 m |
| 209 | Köşe | 1.250 ₺ | %62,7 | 49 kat | 85 m |
| 210 | Köşe | 1.250 ₺ | %58,6 | 56 kat | 90 m |
| 211 | Kale arkası | 900 ₺ | %50,6 | 36 kat | 95 m |
| 212 | Kale arkası | 900 ₺ | %45,7 | 23 kat | 97 m |
| 213 | Kale arkası | 900 ₺ | %45,7 | 23 kat | 97 m |
| 214 | Kale arkası | 900 ₺ | %50,6 | 36 kat | 95 m |
| 215 | Köşe | 1.250 ₺ | %58,6 | 56 kat | 90 m |
| 216 | Köşe | 1.250 ₺ | %62,7 | 49 kat | 85 m |
| 217 | Yan tribün | 2.200 ₺ | %61,2 | 25 kat | 81 m |
| 218 | Yan tribün | 2.200 ₺ | %59,2 | 15 kat | 78 m |
| 219 | Yan tribün | 2.200 ₺ | %59,2 | 15 kat | 78 m |
| 220 | Yan tribün | 2.200 ₺ | %61,2 | 25 kat | 81 m |
| 221 | Köşe | 1.250 ₺ | %62,7 | 49 kat | 85 m |
| 222 | Köşe | 1.250 ₺ | %58,6 | 56 kat | 90 m |
| 223 | Kale arkası | 900 ₺ | %50,6 | 36 kat | 95 m |
| 224 | Kale arkası | 900 ₺ | %45,7 | 23 kat | 97 m |
| Blok | Yeri | Fiyat | Kapsama | Basıklık | Mesafe |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Kale arkası | 550 ₺ | %49,7 | 15 kat | 108 m |
| 302 | Kale arkası | 550 ₺ | %53,5 | 21 kat | 105 m |
| 303 | Köşe | 750 ₺ | %59,2 | 28 kat | 101 m |
| 304 | Köşe | 750 ₺ | %63,4 | 25 kat | 96 m |
| 305 | Yan tribün | 1.200 ₺ | %64,5 | 15 kat | 92 m |
| 306 | Yan tribün | 1.200 ₺ | %64,2 | 10 kat | 89 m |
| 307 | Yan tribün | 1.200 ₺ | %64,2 | 10 kat | 89 m |
| 308 | Yan tribün | 1.200 ₺ | %64,5 | 15 kat | 92 m |
| 309 | Köşe | 750 ₺ | %63,4 | 25 kat | 96 m |
| 310 | Köşe | 750 ₺ | %59,2 | 28 kat | 101 m |
| 311 | Kale arkası | 550 ₺ | %53,5 | 21 kat | 105 m |
| 312 | Kale arkası | 550 ₺ | %49,7 | 15 kat | 108 m |
| 313 | Kale arkası | 550 ₺ | %49,7 | 15 kat | 108 m |
| 314 | Kale arkası | 550 ₺ | %53,5 | 21 kat | 105 m |
| 315 | Köşe | 750 ₺ | %59,2 | 28 kat | 101 m |
| 316 | Köşe | 750 ₺ | %63,4 | 25 kat | 96 m |
| 317 | Yan tribün | 1.200 ₺ | %64,5 | 15 kat | 92 m |
| 318 | Yan tribün | 1.200 ₺ | %64,2 | 10 kat | 89 m |
| 319 | Yan tribün | 1.200 ₺ | %64,2 | 10 kat | 89 m |
| 320 | Yan tribün | 1.200 ₺ | %64,5 | 15 kat | 92 m |
| 321 | Köşe | 750 ₺ | %63,4 | 25 kat | 96 m |
| 322 | Köşe | 750 ₺ | %59,2 | 28 kat | 101 m |
| 323 | Kale arkası | 550 ₺ | %53,5 | 21 kat | 105 m |
| 324 | Kale arkası | 550 ₺ | %49,7 | 15 kat | 108 m |
Katı açı sahanın gözde kapladığı yeri ölçüyor; oyunu takip etmenin kolaylığını ölçmüyor. Orta saha bloğu daha az saha görebilir ama topun çoğu zaman orada olması ayrı ve gerçek bir sebeptir. Fiyatlar uydurmadır, bu sayfada bilet satılmaz.